Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: COWELL
Sertifika: IEC,CNEX
Model numarası: YB Serisi
Ödeme ve Nakliye Şartları
Ambalaj bilgileri: İhracat için geçerli tahta sandık
Teslim süresi: 7-15 iş günü
Ödeme koşulları: T/T
Özel Destek: |
OEM, ODM, OBM |
Boyut: |
2'' 2,5'' 3'' 4'' |
Akış Aralığı: |
300-1900L/dak |
Güç: |
2.2kw-18.5KW |
Basınç: |
175PSI |
Özel Destek: |
OEM, ODM, OBM |
Boyut: |
2'' 2,5'' 3'' 4'' |
Akış Aralığı: |
300-1900L/dak |
Güç: |
2.2kw-18.5KW |
Basınç: |
175PSI |
Dizel motorlu YB Serisi Döner Vane Pompası
Ana Özellikleri
YB serisi İç geçiş valfi ile kendi kendine hazırlanan döner yelkenli pompa. Pompalar sıvıyı çekmek için kaydırıcı yelkenli bir rotor kullanır.Yapım malzemesi, özel bir kendi kendine yağlayıcı malzemeden inşa edilmiş kaydırıcı yelkenli düğümlü demirdir.Verimliliği nedeniyle, pompalar viskoz ve uçucu sıvıları da işleyebilir ve diğer eşdeğer pompalara göre daha az beygir gücü gerektirir.Pompalar, diğer tasarımlara göre daha az döngü sayısında daha yüksek akış hızlarına sahiptirYB-65 Vane Pompası, dökme demir ve paslanmaz çelik malzemesi mevcut.
Avantaj
Akış Hızı
Model |
Hız
Akış Hızı Boyut |
650RPM | 600 RPM | 550 RPM | 500 RPM | 450 RPM | 400 RPM | ||||||
G/dakika | L/dakikada | G/dakika | L/dakikada | G/dakika | L/dakikada | G/dakika | L/dakikada | G/dakika | L/dakikada | G/dakika | L/dakikada | ||
YB-50 | 50mm/2 " | 80 | 300 | 72 | 270 | 64 | 240 | 56 | 210 | 48 | 180 | 40 | 150 |
YB-65 | 65mm/2 1/2" | 132 | 500 | 123 | 465 | 114 | 430 | 103 | 390 | 93 | 350 | 82 | 310 |
YB-80 | 80mm/3 " | 265 | 1000 | 243 | 920 | 222 | 840 | 200 | 760 | 180 | 680 | 160 | 600 |
YB-100 | 100 mm/4 " | 505 | 1900 | 405 | 1530 |
En yüksek çalışma sınırı
Model | Nominel Akış Hızı | Belirli Hız | Sıvılık | Farklı Baskı | Çalışma Baskısı | Sıcaklık | Güç | ||||||
GPM | LPM | RPM | SSU | Cp | PSI | Bar | PSI | Bar | 0F | °C | HP | KW | |
YB-50 | 80 | 300 | 640 | 20,000 | 4,250 | 125 | 8.6 | 175 | 12.1 | 300 | 149 | 3 | 2.2 |
YB-65 | 157 | 594 | 640 | 20,000 | 4,250 | 125 | 8.6 | 175 | 12.1 | 300 | 149 | 5 | 4 |
YB-80 | 270 | 1,022 | 640 | 20,000 | 4,250 | 125 | 8.6 | 175 | 12.1 | 300 | 149 | 10 | 7.5 |
YB-100 | 505 | 1900 | 500 | 20,000 | 4,250 | 125 | 8.6 | 175 | 12.1 | 300 | 149 | 25 | 18.5 |
İnşaat
Uygulama
Kurulum
Pompalar, mobil uygulamalarda veya sabit tesisatlarda yaygın olarak kullanılır.Ayrıca terminallerde kullanılması için metal tabanlardaki elektrikli veya dizel motorlara bağlıdırlar.Teflon mühürleri ile donatılmış olan pompalar, petrokimya endüstrisinde çok çeşitli çözücüler üzerinde de kullanılabilir.